| Код | Раположение | Этаж | Тип | Комн | Пл. дома | Участок | Цена | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАГ-2 | с. Кругликово | 1/1 | Брев | 1 | 30/21/21 | 10 | 100 | |
| ЗАГ-3 | пос. Мухен | 1/1 | Брев | 3 | 40// | 7 | 150 | |
| ЗАГ-6 | ул. Парниковая | 1/1 | Дерев | 1+к | 20/16/4 | 9 | 490 | |
| ЗАГ-7 | с. Малышево | 1/1 | Брев | 1+к | 38/22/10 | 20+10 | 500 | |
| ЗАГ-10 | с. Свечино | 1/1 | Блок | 2 | 41,5// | 20,5 | 800 | |
| ЗАГ-11 | с. Дружба | 1/1 | Брев | 2 | 34// | 16 | 880 | |
| ЗАГ-14 | Владивостокское шоссе, 16 км | 2/2 | Комб | 3 | 69// | 10 | 1000 | |
| ЗАГ-16 | пер. Автономный | 1/1 | 2+к | 30// | 9 | 1250 | ||
| ЗАГ-19 | пос. Приамурский | 1/1 | Блок | 3+к | 60+120// | 25 | 1900 | |
| ЗАГ-20 | ул. Новая | 1/1 | Брев | 4+к | 62/52/10 | 8 | 2100 | |
| ЗАГ-22 | ул. Тихоокеанская | 1/1 | Кирп | 3+к | 60// | 10 | 2250 | |
| ЗАГ-23 | ул. Волжская | 1/1 | Брев | 3+к | 50// | 7 | 1850 | |
| ЗАГ-25 | с. Некрасовка | 1/1 | 4 | 141/68/21 | 11 | 2200 | ||
| ЗАГ-26 | пос. Переяславка | 1/1 | Брев | инд. | 60// | 13 | 1300 | |
| ЗАГ-28 | ул. Минометная | 1/1 | Брев | 3+к | 40// | 10 | 2650 | |
| ЗАГ-29 | пос. Бычиха | 2/2 | инд. | 200// | 20 | 3000 | ||
| ЗАГ-30 | ул. Ставропольская | 1/1 | Брев | 3+к | 51,3/37/14,3 | 6 | 3100 | |
| ЗАГ-34 | ул. Краснофлотская | 2/2 | Кирп | инд | 100// | 5000 | ||
| ЗАГ-38 | пос. Тельмана | 2/2 | Кирп | инд. | 206// | 35 | 5500 | |
| ЗАГ-41 | ул. Флегонтова | 2/2 | 4 | 213// | 6 | 7180 |
