Сервисы

Новости

13.09.2011
Новость1
Описание новости кратккое Описание новости кратккое
подробнее...

Продажа

Выбрано 208 объектов
Код Раcположение Этаж Тип План Комн Об/Ж/К Балк Сост Цена
КВ-2 Серышева 1/2 Кирп Стал 2 49/35/6 1300
КВ-12 Гагарина 1/5 Кирп Хрущ 1 31/18/6 Хор 1700
КВ-25 Вологодская, 14А 5/5 Кирп М/с 1 25/13/6 Отл 1400
КВ-44 Световая 2/2 Кирп Стал 3 82/70/15 Хор 1840
КВ-50 Краснореченская 1/3 Кирп Стал 3 80/50/7 ТКР 2050
КВ-51 Краснореченская 5/5 Пан Брежн 2 46,1/32,8/5,6 БЗ Хор 2200
КВ-54 пер. Кузнечный, 4 1/2 БР Инд 3 50,7/36/7 Б/б Хор 1300
КВ-56 Березовка 3/5 Кирп Нов 1 32,3/18/7 Л П/стр 1300 Да
КВ-64 пос. Калинка 2/5 Пан Нов 3 62/43/6 БЗ Хор 1350
КВ-72 пос. Приамурский все/ Кирп Нов 2 60,54/38,3/9 П/стр 1635
КВ-73 пос. Николаевка 2/5 Пан Нов 2 47/30/7 БЗ Отл 1650
КВ-74 пос. Приамурский 4/5 Кирп Нов 2 60,5/39/9,5 ЛЗ П/стр 1700
КВ-76 с. Мирное 3/3 Кирп Улуч 2 46/27/6 Б Хор 1800
КВ-78 пос. Приамурский 5/5 Пан Нов 3 60/44/9 ЛЗ Хор 1900
КВ-79 Аллея Труда 3/10 Кирп Хрущ 1 30/18/6 Б 1300
КВ-88 ул. Лермонтова 7,8/16 Кирп Нов 2 79/38/18,4 ЛЗ П/стр 5135 Да
КВ-94 Пушкина 1/5 Кирп Хрущ 2 45/31/6 Б Хор 2900
КВ-97 Запарина 1/2 Кирп Стал 2 43/30/7 Удовл 2950
КВ-102 Служебная 2/5 Пан Улуч 2 45/28/6 Б Хор 3050
КВ-111 Школьная, 11 4/5 Кирп Хрущ 2 41/30/6 БЗ Отл 2450

Не нашлось подходящего варианта?

Позвоните нам по телефонам: или оставтьте заявку в этой форме:
Пожалуйста, укажите по-возможности, наиболее подробную информацию об объекте недвижимости:
  • Тип объекта
  • Район, если необходимо - улицу
  • Диапазон цен или конкретную стоимость
  • Планировка
  • Площадь или количество комнат
  • Этаж/Этажность
  • Произвольные данные
*для операций обмена/размена необходимо указать данные по двум или нескольким объектам