Выбрано 10 объектов
| Код | Раcположение | Этаж | Тип | План | Комн | Об/Ж/К | Балк | Сост | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМН-7 | пер. Облачный, 76 | 9/10 | Пан | Нов | 1в3 | 18,5// | Хор | 1190 | ||
| КМН-21 | пер. Доступный | 1/2 | Брев | Инд | 1в3 | 11// | Удовл | 700 | ||
| КМН-23 | парк им. Гагарина | 5/5 | Кирп | Хрущ | 1в2 | // | Хор | 750 | ||
| КМН-24 | ул. Энтузиастов | 1/2 | Кирп | Стал | 1в3 | 18// | Отл | 750 | ||
| КМН-29 | ул. Чкалова | 2/3 | Кирп | Комм | 2в3 | 12+17// | Б | Хор | 750/850 | |
| КМН-31 | ул. Кочнева, 8 | 1/3 | Кирп | Общ | 1 | 12// | Хор | 830 | ||
| КМН-32 | ул. Краснореченская | 1/3 | Кирп | Стал | 2 в 3 | 25// | Хор | 1600 | ||
| КМН-33 | ул. Целинная | 4/5 | Кирп | Общ | 13,4// | Хор | 630 | |||
| КМН-34 | ул. Джамбула, 12 | 2/5 | Кирп | Комм | 17// | Хор | 1350 | |||
| КМН-35 | ул. Мухина | 2/5 | Кирп | Хрущ | // | Б | Хор | 375 |

