| Код | Раположение | Этаж | Тип | Комн | Пл. дома | Участок | Цена | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАГ-2 | с. Кругликово | 1/1 | Брев | 1 | 30/21/21 | 10 | 100 | |
| ЗАГ-3 | пос. Мухен | 1/1 | Брев | 3 | 40// | 7 | 150 | |
| ЗАГ-4 | пос. Мухен | 1/1 | Брев | 3+к | 60/45/15 | 17 | 200 | |
| ЗАГ-5 | Паровозная | 1/1 | Брев | 1 | 20// | 3 | 400 | |
| ЗАГ-6 | Парниковая | 1/1 | Дерев | 1+к | 20/16/4 | 9 | 550 | |
| ЗАГ-7 | с. Малышево | 1/1 | Брев | 1+к | 38/22/10 | 20+10 | 500 | |
| ЗАГ-8 | пос. Синда | 1/1 | Брев | 3 | 66// | 40 | 600 | |
| ЗАГ-9 | пос. Киинск | 1/1 | Пан | 3+к | 55/40/10 | 12 | 750 | |
| ЗАГ-10 | с. Свечино | 1/1 | Блок | 2 | 41,5// | 20,5 | 800 | |
| ЗАГ-11 | пос. Дружба | 1/1 | Брев | 2 | 34// | 16 | 880 | |
| ЗАГ-12 | с. Святогорье | 2/2 | Блок | 67// | 12 | 900 | ||
| ЗАГ-14 | Владивостокское шоссе, 16 км | 2/2 | Комб | 3 | 69// | 10 | 1000 | |
| ЗАГ-15 | Индустриальный | 1/1 | Брев | 3+к | 45/30/15 | 6 | 1150 | |
| ЗАГ-16 | пер. Автономный | 1/1 | 2+к | 30// | 9 | 1250 | ||
| ЗАГ-18 | Переяславская | 1/1 | Брев | 3 | 50// | 6 | 1600 | |
| ЗАГ-19 | пос. Приамурский | 1/1 | Блок | 3+к | 60+120// | 25 | 1900 | |
| ЗАГ-20 | Новая | 1/1 | Брев | 4+к | 62/52/10 | 8 | 2000 | |
| ЗАГ-22 | Тихоокеанская | 1/1 | Кирп | 3+к | 60// | 10 | 2050 | |
| ЗАГ-23 | Волжская | 1/1 | Брев | 3+к | 50// | 7 | 1850 | |
| ЗАГ-25 | с. Некрасовка | 1/1 | 4 | 141/68/21 | 11 | 2200 |
